| TABELA DE DIMENSÕES DE TELEVISORES PLASMA / LCD | |||||||||||||||||
| MARCA | MODELO | TIPO | POL. “ | LARG.CM | ALT.CM | PROF.CM | VESA | PESO KG | DATA | ||||||||
| AOC | M19W531 | LCD | 19 | 46,7 | 40 | 10,5 | 100X100 | 6 | 12. Jun. 2008 | ||||||||
| AOC | L19W831 | LCD | 19 | 46,7 | 40 | 10 | 100X100 | 6 | 23. Jan. 2009 | ||||||||
| AOC | A20E231 | LCD | 20 | 69,6 | 44,7 | 25,2 | 100X100 | 9 | 12. Jun. 2008 | ||||||||
| AOC | 203VWA | LCD | 20 | 47,2 | 39,9 | 18,3 | 100X100 | 9 | 23. Jun. 2008 | ||||||||
| AOC | L22W631 | LCD | 22 | 53,9 | 44,7 | 20,9 | 100X100 | 8 | 12. Jun. 2008 | ||||||||
| AOC | 212Va | LCD | 22 | 50,5 | 42,8 | 21 | 100X100 | 6 | 25. Jun. 2008 | ||||||||
| AOC | L22W831 | LCD | 22 | 51,2 | 36,4 | 6,4 | 100X100 | 4,8 | 1. Out. 2008 | ||||||||
| AOC | 416Va | LCD | 24 | 56,2 | 45,9 | 24 | 100X100 | 7,5 | 25. Jun. 2008 | ||||||||
| AOC | L26W831 | LCD | 26 | 65,4 | 48,4 | 10,2 | 200X100 | 8,8 | 1. Out. 2008 | ||||||||
| AOC | L32W431B | LCD | 32 | 81 | 61,4 | 29,6 | 400X200 | 16,9 | 12. Jun. 2008 | ||||||||
| AOC | L32W431 | LCD | 32 | 81 | 61,4 | 29,6 | 400X200 | 16,9 | 12. Jun. 2008 | ||||||||
| AOC | D32W831 | LCD | 32 | 78,1 | 50,8 | 10,6 | 200X200 | 11 | 1. Dez. 2008 | ||||||||
| AOC | L32W831 | LCD | 32 | 78,1 | 50,9 | 10,6 | 200X200 | 11 | 1. Dez. 2008 | ||||||||
| AOC | L37W431 | LCD | 37 | 95,9 | 69,4 | 28,8 | 400X200 | 23,1 | 12. Jun. 2008 | ||||||||
| AOC | A42W64 | PLASMA | 42 | 103,9 | 64 | 11 | 400X200 | 40 | 12. Jun. 2008 | ||||||||
| AOC | D42H831 | LCD | 42 | 101 | 63,5 | 9,8 | 400X200 | 24 | 3. Nov. 2008 | ||||||||
| AOC | L42H831 | LCD | 42 | 101 | 63,5 | 9,8 | 400X200 | 26,8 | 1. Out. 2008 | ||||||||
| AOC | D47H831 | LCD | 47 | 112,3 | 70 | 10,5 | 400X200 | 31 | 3. Nov. 2008 | ||||||||
| CCE | LCD-3250 | LCD | 32 | 79 | 60,5 | 9,7 | 18 | 29. Jan. 2009 | |||||||||
| CCE | TLCD32X | LCD | 32 | 79 | 57 | 10 | 300X300 | 18 | 2. Jul. 2008 | ||||||||
| GRADIENTE | PLT-4230 | PLASMA | 42 | 105 | 64,5 | 7,9 | 400X100 | 32 | 11. Jun. 2008 | ||||||||
| GRADIENTE | PLT-4270 | PLASMA | 42 | 105 | 64,5 | 7,9 | 400X100 | 32 | 3. Fev. 2006 | ||||||||
| GRADIENTE | PLT-4271 | PLASMA | 42 | 107 | 75,5 | 10,7 | 400X100 | 38,2 | 2. Fev. 2006 | ||||||||
| GRADIENTE | LCD-2030 | LCD | 20 | 57,7 | 38,7 | 8,6 | 100X100 | 6,82 | 2. Jul. 2008 | ||||||||
| GRADIENTE | LCD-3230 | LCD | 32 | 79,8 | 62,6 | 22,6 | 400X100 | 14 | 2. Jul. 2008 | ||||||||
| GRADIENTE | LCD-2730 | LCD | 27 | 67,8 | 49,6 | 10,6 | 100X100 | 11,5 | 2. Jul. 2008 | ||||||||
| GRADIENTE | LCD-3730 | LCD | 37 | 93,2 | 65,8 | 12,5 | 400X100 | 19,3 | 2. Jul. 2008 | ||||||||
| GRADIENTE | PLT-5071 | PLASMA | 50 | 123,5 | 84,7 | 10 | 400X100 | 53,4 | 2. Fev. 2006 | ||||||||
| GRADIENTE | PLT-5070 | PLASMA | 50 | 122,1 | 77,3 | 9,1 | 400X100 | 43 | 2. Fev. 2006 | ||||||||
| GRADIENTE | LCD-4230 | LCD | 42 | 104,6 | 73 | 10,8 | 400X100 | 28,92 | 16. Jan. 2006 | ||||||||
| GRADIENTE | PLT-4281 | PLASMA | 42 | 105 | 71,4 | 8,5 | 400X100 | 30,5 | 11. Jun. 2008 | ||||||||
| LG | RM-15A70 | LCD | 15 | 75X75 | 30. Jun. 2008 | ||||||||||||
| LG | KP-17L221 | LCD | 17 | 75X75 | 30. Jun. 2008 | ||||||||||||
| LG | KP-17L240 | LCD | 17 | 75X75 | 30. Jun. 2008 | ||||||||||||
| LG | L1753-BF | LCD | 17 | 100X100 | 30. Jun. 2008 | ||||||||||||
| LG | 23LX1RV | LCD | 23 | 100X100 | 30. Jun. 2008 | ||||||||||||
| LG | RM-17L240 | LCD | 17 | 100X100 | 30. Jun. 2008 | ||||||||||||
| LG | 20LS1R | LCD | 20 | 100X100 | 30. Jun. 2008 | ||||||||||||
| LG | 20LS1RA | LCD | 20 | 100X100 | 30. Jun. 2008 | ||||||||||||
| LG | RM-20LZ50 | LCD | 20 | 100X100 | 30. Jun. 2008 | ||||||||||||
| LG | 22LS4R | LCD | 22 | 100X100 | 30. Jun. 2008 | ||||||||||||
| LG | RM23LZ50 | LCD | 23 | 100X100 | 30. Jun. 2008 | ||||||||||||
| LG | RM-26LZ50 | LCD | 26 | 200X100 | 30. Jun. 2008 | ||||||||||||
| LG | 26LX2RV | LCD | 26 | 200X100 | 30. Jun. 2008 | ||||||||||||
| LG | PM32L250 | LCD | 32 | 200X100 | 30. Jun. 2008 | ||||||||||||
| LG | RM-32LZ50 | LCD | 32 | 200X100 | 30. Jun. 2008 | ||||||||||||
| LG | 23LX1RV | LCD | 23 | 200X100 | 30. Jun. 2008 | ||||||||||||
| LG | 32LB3RS | LCD | 32 | 200X100 | 30. Jun. 2008 | ||||||||||||
| LG | 32LBRTB | LCD | 32 | 200X100 | 30. Jun. 2008 | ||||||||||||
| LG | 32LB9D | LCD | 32 | 200X100 | 30. Jun. 2008 | ||||||||||||
| LG | 32LC3R | LCD | 32 | 92,3 | 52 | 12,8 | 200X100 | 17,9 | 2. Jul. 2008 | ||||||||
| LG | 32LB9RTA | LCD | 32 | 80,5 | 55,4 | 7,9 | 200X100 | 12,6 | 30. Jun. 2008 | ||||||||
| LG | 60PY2R | PLASMA | 60 | 166,6 | 97 | 11,4 | 200X100 | 70 | 3. Fev. 2006 | ||||||||
| LG | 42LY3RF | LCD | 42 | 111 | 65,6 | 9 | 600X400 | 22,96 | 3. Fev. 2006 | ||||||||
| LG | 42LC3R | LCD | 42 | 119,5 | 68,4 | 13,9 | 600X400 | 31,7 | 2. Fev. 2006 | ||||||||
| LG | 32LC3RA | LCD | 32 | 92,3 | 52 | 12,8 | 200X100 M4X20 | 17,9 | 30. Jun. 2008 | ||||||||
| LG | 32LG30 | LCD | 32 | 80,2 | 54,4 | 7,9 | 200X100 | 12,9 | 30. Jun. 2008 | ||||||||
| LG | 32LC3R | LCD | 32 | 92,3 | 52 | 12,8 | 200X100 | 17,9 | 2. Fev. 2006 | ||||||||
| LG | 37LC2RR | LCD | 37 | 94,3 | 66 | 13 | 600X400 | 25,48 | 2. Fev. 2006 | ||||||||
| LG | 37LG30R | LCD | 37 | 92 | 61,3 | 8,9 | 400X100 | 16,2 | 2. Jul. 2008 | ||||||||
| LG | 37LG50DCONV.INT. | LCD | 37 | 93,7 | 61,3 | 8,8 | 400X100 | 15,6 | 28. Jun. 2008 | ||||||||
| LG | 42PB2RR | LCD | 42 | 117,7 | 72 | 10 | 400X100 | 37,58 | 3. Out. 2008 | ||||||||
| LG | 42PC1RV | PLASMA | 42 | 112,7 | 69,3 | 10 | 600X400 | 23,7 | 3. Fev. 2006 | ||||||||
| LG | 50PB2RR | LCD | 50 | 137,5 | 84,5 | 12,3 | 600X400 | 47,92 | 2. Fev. 2006 | ||||||||
| LG | 47LY3RF | LCD | 47 | 123,6 | 72,5 | 10,3 | Não há suporte | 34 | 6. Out. 2006 | ||||||||
| LG | 42LC3RA | LCD | 42 | 119,5 | 68,4 | 13,9 | 600X400 | 31,7 | 2. Fev. 2006 | ||||||||
| LG | 42LC2RR | LCD | 42 | 105,5 | 74,5 | 14,2 | 600X400 | 33,28 | 2. Fev. 2006 | ||||||||
| LG | 42PC7R | PLASMA | 42 | 121,5 | 64,6 | 8,5 | 600X400 | 30,6 | 3. Fev. 2006 | ||||||||
| LG | 42PM3MV | PLASMA | 42 | 116 | 75,5 | 38 | 600X400 | 23,3 | 2. Fev. 2006 | ||||||||
| LG | 20LS1RA | LCD | 20 | 57,2 | 39 | 7,6 | 100X100 | 6,3 | 1. Out. 2008 | ||||||||
| LG | 20LS1R | LCD | 20 | 57,2 | 39 | 7,6 | 100X100 | 6,3 | 2. Fev. 2006 | ||||||||
| LG | 26LC2R | LCD | 26 | 68,1 | 49 | 12 | 200X100 | 14,3 | 30. Jun. 2008 | ||||||||
| LG | M228WA | LCD | 22 | 52,5 | 43,9 | 2,3 | 100X100 | 5,82 | 12. Nov. 2008 | ||||||||
| LG | 22LG30R | LCD | 22 | 52,2 | 38,4 | 6,9 | 100X100 | 5,4 | 11. Jun. 2008 | ||||||||
| LG | 26LC4R | LCD | 26 | 67,5 | 47,4 | 8,5 | 200X100 | 8,88 | 11. Jun. 2008 | ||||||||
| LG | 26LC7R | LCD | 26 | 67,5 | 47,4 | 8,5 | 200X100 | 8,62 | 11. Jun. 2008 | ||||||||
| LG | 26LG30R | LCD | 26 | 66,4 | 45 | 8 | 200X100 | 8,6 | 17. Jul. 2008 | ||||||||
| LG | 32LC4R | LCD | 32 | 80,5 | 55 | 7,5 | 200X100 | 11,08 | 11. Jun. 2008 | ||||||||
| LG | 37LC4R | LCD | 37 | 92,6 | 63 | 9 | 600X400 | 20 | 11. Jun. 2008 | ||||||||
| LG | 42LC4R | LCD | 42 | 103,3 | 68,5 | 9 | 600X400 | 20 | 11. Jun. 2008 | ||||||||
| LG | 32LB9RT/TB | LCD | 32 | 80,5 | 55,4 | 7,9 | 200X100 | 12,6 | 11. Jun. 2008 | ||||||||
| LG | 42LB9RT/TB/TA | LCD | 42 | 100,3 | 66 | 9 | 600X400 | 21,24 | 11. Jun. 2008 | ||||||||
| LG | 32LBRTA | LCD | 32 | 80,5 | 55,4 | 7,9 | 200X100 | 12,6 | 11. Jun. 2008 | ||||||||
| LG | 42PB4RT | LCD | 42 | 112,8 | 71,3 | 8,7 | 600X400 | 38,52 | 11. Jun. 2008 | ||||||||
| LG | 50PB4RT | LCD | 50 | 130,5 | 84,2 | 9 | 600X400 | 38,52 | 11. Jun. 2008 | ||||||||
| LG | 32LC7DC | LCD | 32 | 200X100 | 30. Jun. 2008 | ||||||||||||
| LG | 32PC5RV | PLASMA | 32 | 82 | 55 | 8 | 400X200 | 15,93 | 30. Jun. 2008 | ||||||||
| LG | 32LG30R | LCD | 32 | 80,2 | 54,4 | 7,9 | 200X100 | 11,9 | 3. Jul. 2008 | ||||||||
| LG | 32LX2RV | LCD | 32 | 200X100 | 30. Jun. 2008 | ||||||||||||
| LG | 32LB9RTA | LCD | 32 | 80,5 | 55,4 | 7,9 | 200X100 | 12,6 | 2. Jul. 2008 | ||||||||
| LG | 32LC7D | LCD | 32 | 200X100 | 30. Jun. 2008 | ||||||||||||
| LG | 32PC5RV | PLASMA | 32 | 82 | 55,5 | 8 | 400X200 | 15,92 | 25. Jun. 2008 | ||||||||
| LG | 32LG50D CONV. INT. | LCD | 32 | 81,3 | 54 | 7,9 | 200X100 | 12,6 | 1. Out. 2008 | ||||||||
| LG | 42PG60D CONV. INT. | PLASMA | 42 | 104,4 | 68,6 | 7,9 | 400X100 | 25,3 | 3. Nov. 2008 | ||||||||
| LG | 42PG20R | PLASMA | 42 | 104 | 67,7 | 8,6 | 400X400 | 24,4 | 25. Jun. 2008 | ||||||||
| LG | 50PG60D/CONV. INT. | PLASMA | 50 | 123,5 | 79,2 | 7,9 | 600X400 | 39,7 | 28. Jul. 2008 | ||||||||
| LG | 52LG50FD/CONV.INT | LCD | 52 | 129,2 | 81,7 | 11 | Não há suporte | 34,9 | 28. Jul. 2008 | ||||||||
| LG | 50PG20R | PLASMA | 50 | 122,4 | 790 | 8,6 | Não há suporte | 37,6 | 25. Jun. 2008 | ||||||||
| LG | 42PC5RV | PLASMA | 42 | 105 | 712 | 9 | 600X400 | 24,98 | 25. Jun. 2008 | ||||||||
| LG | 42PC7RA | PLASMA | 42 | 121,5 | 646 | 8,5 | 600X400 | 30,6 | 25. Jun. 2008 | ||||||||
| LG | 50PC5R | PLASMA | 50 | 123,6 | 830 | 9 | 600X400 | 34,94 | 25. Jun. 2008 | ||||||||
| LG | 42PC7RA | PLASMA | 42 | 121,5 | 64,6 | 8,5 | 600X400 | 30,6 | 2. Jul. 2008 | ||||||||
| LG | 42PX4RV-MC | PLASMA | 42 | 400X100 | 25,7 | 25. Jun. 2008 | |||||||||||
| LG | 42PC1RV | PLASMA | 42 | 112,7 | 69,3 | 10 | 600X400 | 23,7 | 29. Jan. 2009 | ||||||||
| LG | 42LG60FR SCARLET | LCD | 42 | 103,7 | 74,7 | 8 | 400X100 | 20,4 | 7. Jul. 2008 | ||||||||
| LG | 42PM3MV | PLASMA | 42 | 400X100 | 23,3 | 27. Jun. 2008 | |||||||||||
| LG | 42LB7DF CONV. INT. | LCD | 42 | 103,3 | 68,7 | 8,9 | 600X400 | 20,4 | 28. Jul. 2008 | ||||||||
| LG | 42LG30R | LCD | 42 | 103,3 | 67 | 9,2 | 200X200 | 21 | 17. Jul. 2008 | ||||||||
| LG | 42LG50D CONV. INT. | LCD | 42 | 103,4 | 66,3 | 9,2 | 200X100 | 22,5 | 28. Jul. 2008 | ||||||||
| LG | 42PG30TR | PLASMA | 42 | 114 | 67,3 | 8,4 | 400X400 | 25,1 | 1. Out. 2008 | ||||||||
| LG | 42LG70YD | LCD | 42 | 103,7 | 74,7 | 8,8 | 3. Nov. 2008 | ||||||||||
| LG | 47LG50D CONV. INT. | LCD | 47 | 115,6 | 73,9 | 10,3 | 400X100 | 24,6 | 28. Jul. 2008 | ||||||||
| LG | 50PG30TR | PLASMA | 50 | 123,3 | 79,3 | 8,4 | 400X400 | 38,5 | 1. Out. 2008 | ||||||||
| LG | 50PG70FD | PLASMA | 50 | 123,5 | 79,2 | 7,96 | 41,7 | 1. Dez. 2008 | |||||||||
| LG | 52LG50FD | LCD | 52 | 129,2 | 81,7 | 11,5 | Não há suporte | 34,9 | 17. Jul. 2008 | ||||||||
| LG | 47LB7DF CONV. INT. | LCD | 47 | 114,5 | 75,5 | 10,3 | 800X800 | 31,5/ Não há suporte | 17. Jul. 2008 | ||||||||
| LG | 47LG70YD | LCD | 47 | 115,2 | 82 | 7,9 | 27,2 | 3. Nov. 2008 | |||||||||
| LG | 47LG60FR SCARLET | LCD | 47 | 115,2 | 82,8 | 7,9 | 400X100 | 27,2 | 2. Jul. 2008 | ||||||||
| OLEVIA | 526-S31 | LCD | 26 | 78 | 44,7 | 10,4 | 200X100 | 10,5 | 28. Jul. 2008 | ||||||||
| OLEVIA | 532-B31 | LCD | 32 | 81 | 59,9 | 12,5 | 200X100 | 14,9 | 28. Jul. 2008 | ||||||||
| OLEVIA | 537-B31 | LCD | 37 | 93,3 | 69,5 | 14,2 | 400X100 | 23,3 | 28. Jul. 2008 | ||||||||
| OLEVIA | 542-B31 | LCD | 42 | 104,1 | 72,4 | 12 | 400X100 | 24,4 | 28. Jul. 2008 | ||||||||
| PANASONIC | TH-42PX20UPN | PLASMA | 42 | 114 | 75,7 | 13,9 | 665x320 | 41 | 2. Fev. 2006 | ||||||||
| PANASONIC | TH-42PA60L | PLASMA | 42 | 106,8 | 70,1 | 9,7 | 665x320 | 29 | 3. Fev. 2006 | ||||||||
| PANASONIC | TH-42PD50U | PLASMA | 42 | 106,8 | 70,1 | 9,65 | 665x320 | 33 | 3. Fev. 2006 | ||||||||
| PANASONIC | TH-42PV70LB | PLASMA | 42 | 102 | 70,5 | 9,4 | 665x320 | 28 | 16. Jan. 2006 | ||||||||
| PANASONIC | TH-50PX500U | PLASMA | 50 | 132,7 | 84,3 | 13,8 | 665x320 | 52 | 2. Fev. 2006 | ||||||||
| PANASONIC | TH-50PV70LB | PLASMA | 50 | 121 | 81,8 | 9,4 | 665x320 | 38 | 2. Fev. 2006 | ||||||||
| PANASONIC | TH-50PV60L | PLASMA | 50 | 121 | 81,8 | 9,5 | 665x320 | 40 | 16. Jan. 2006 | ||||||||
| PANASONIC | TC-26LX70LB | LCD | 26 | 65,7 | 47,3 | 12 | 200X100 | 14 | 11. Jun. 2008 | ||||||||
| PANASONIC | TC-32LX70LB | LCD | 32 | 79,1 | 56,3 | 12 | 200X100 | 18 | 11. Jun. 2008 | ||||||||
| PANASONIC | TC-32LX80LB | LCD | 32 | 82 | 53,9 | 10,7 | Não há suporte | 17 | 1. Out. 2008 | ||||||||
| PANASONIC | TC-37LX80LB | LCD | 37 | 94 | 61,1 | 11 | 200X100 | 20 | 17. Jul. 2008 | ||||||||
| PANASONIC | TC-37LZ800LB | LCD | 37 | 400X100 | 1. Out. 2008 | ||||||||||||
| PANASONIC | TC-42PV80LB | PLASMA | 42 | 102 | 67,9 | 9,5 | 600X400 | 26 | 17. Jul. 2008 | ||||||||
| PANASONIC | TH-42PY85LB | PLASMA | 42 | 106,4 | 66,7 | 7,8 | 650x320-M8 | 29 | 1. Out. 2008 | ||||||||
| PANASONIC | TH-42PZ80LB | PLASMA | 42 | 1. Dez. 2008 | |||||||||||||
| PANASONIC | TH-50PV70LB | PLASMA | 50 | 121 | 81 | 9,4 | 600X400 | 38 | 17. Jul. 2008 | ||||||||
| PANASONIC | TH-50PY85LB | PLASMA | 50 | 125,4 | 77,8 | 7,8 | 400X100 | 42 | 1. Out. 2008 | ||||||||
| PANASONIC | TH-50PV80LB | PLASMA | 50 | 121 | 79,5 | 9,5 | 36 | 29. Jan. 2009 | |||||||||
| PANASONIC | TH-50PZ80LB | PLASMA | 50 | 1. Dez. 2008 | |||||||||||||
| PHILCO | LC-2680 | LCD | 26 | 81,5 | 45,5 | 11,8 | Não há suporte | 13,75 | 2. Fev. 2006 | ||||||||
| PHILCO | LC-1580 | LCD | 15 | 38,7 | 33,5 | 6,2 | 100X100 | 3,15 | 3. Fev. 2006 | ||||||||
| PHILCO | LC-2080 | LCD | 20 | 62,3 | 41,1 | 9,3 | 100X100 | 8,63 | 2. Fev. 2006 | ||||||||
| PHILCO | PL-4280 | PLASMA | 42 | 105 | .64,5 | 7,9 | - | 32 | 3. Fev. 2006 | ||||||||
| PHILCO | LC-3280 | LCD | 32 | 95,5 | 51 | 11,5 | Não há suporte | 18,21 | 3. Fev. 2006 | ||||||||
| PHILCO | LCD-19HDMI | LCD | 19 | 15,3 | 39,3 | 4,7 | 5,6 | 29. Jan. 2009 | |||||||||
| PHILCO | PH-22 | LCD | 22 | 54 | 44 | 15 | 6,03 | 29. Jan. 2009 | |||||||||
| PHILIPS | 23PF5321 | LCD | 23 | 61,5 | 43,1 | 9,9 | 100X100 | 7,4 | 29. Ago. 2008 | ||||||||
| PHILIPS | 42PFL7312 | LCD | 42 | 124,9 | 69,7 | 11,1 | 800X400 | 30 | 2. Fev. 2006 | ||||||||
| PHILIPS | 37PFL7312 | LCD | 37 | 111,4 | 61,8 | 10,3 | 800X400 | 24 | 2. Fev. 2006 | ||||||||
| PHILIPS | 42PFL5332 | LCD | 42 | 104,6 | 68,6 | 11,6 | 600X400 | 26,5 | 2. Fev. 2006 | ||||||||
| PHILIPS | 42PF7321 | PLASMA | 42 | 124,9 | 68,8 | 11,1 | 800X400 | 38,8 | 2. Fev. 2006 | ||||||||
| PHILIPS | 32PFL5312/78 | LCD | 32 | 93,5 | 51,6 | 12 | 200X100 | 18,1 | 3. Fev. 2006 | ||||||||
| PHILIPS | 20PFL5122 | LCD | 20 | 50,6 | 49 | 7,7 | 100X100 | 7 | 2. Fev. 2006 | ||||||||
| PHILIPS | 20PF5120 | LCD | 20 | 50,6 | 44,4 | 8 | 100X100 | 8,7 | 2. Fev. 2006 | ||||||||
| PHILIPS | 20PF5121 | LCD | 20 | 50,6 | 44,6 | 7,7 | 100X100 | 6,7 | 29. Ago. 2008 | ||||||||
| PHILIPS | 20PFL5122/78 | LCD | 20 | 50,6 | 44,6 | 7,7 | 100X100 | 8,75 | 28. Jul. 2008 | ||||||||
| PHILIPS | 20PFL5122/78 | LCD | 20 | 50,6 | 44,6 | 7,8 | 100X100 | 11 | 1. Out. 2008 | ||||||||
| PHILIPS | 47PFL7432D | LCD | 47 | 115,8 | 75,18 | 11,6 | 600X400 | 40 | 2. Fev. 2006 | ||||||||
| PHILIPS | 32PFL5312 | LCD | 32 | 93,5 | 51,6 | 12 | 200X100 | 18,1 | 2. Fev. 2006 | ||||||||
| PHILIPS | 26PFL5322/78 | LCD | 26 | 69,8 | 49,5 | 10 | 100X100 | 11,2 | 11. Jun. 2008 | ||||||||
| PHILIPS | 26PF531/78 | LCD | 26 | 69,8 | 49,5 | 10 | 200X100 | 11,6 | 2. Fev. 2006 | ||||||||
| PHILIPS | 26PF5320/78 | LCD | 26 | 80,4 | 43,6 | 11,4 | 200X100 | 16 | 26. Nov. 2008 | ||||||||
| PHILIPS | 26PFL5322/78 | LCD | 26 | 69,8 | 49,5 | 10 | 100X100 | 11,2 | 29. Jul. 2008 | ||||||||
| PHILIPS | 42PF9831D | LCD | 42 | 127,9 | 87,2 | 11,4 | 800X400 | 38 | 2. Fev. 2006 | ||||||||
| PHILIPS | 32PFL7342/78 | LCD | 32 | 80,5 | 54,7 | 11,6 | 200X100 | 14,2 | 11. Jun. 2008 | ||||||||
| PHILIPS | 32PFL5403/78 | LCD | 32 | 81,9 | 51,8 | 9,2 | 300x200 | 14,5 | 12. Jun. 2008 | ||||||||
| PHILIPS | 32PFL5403 | LCD | 32 | 80,5 | 54,7 | 11,6 | 300x200 | 18 | 24. Nov. 2008 | ||||||||
| PHILIPS | 32PFL5332/78 | LCD | 32 | 80,5 | 54,7 | 11,6 | 200X100 | 14,2 | 31. Jul. 2008 | ||||||||
| PHILIPS | 32PFL3403/78 | LCD | 32 | 80,9 | 54,4 | 9,2 | 300x200 | 14,5 | 8. Ago. 2008 | ||||||||
| PHILIPS | 32PFL3322 | LCD | 32 | 80,5 | 54,7 | 11,6 | 200X100 | 14,2 | 8. Out. 2008 | ||||||||
| PHILIPS | 30PF9946D/78 | LCD | 30 | Importada | 22. Ago. 2008 | ||||||||||||
| PHILIPS | 32PF5320/78 | LCD | 32 | 200X100 | 12. Ago. 2008 | ||||||||||||
| PHILIPS | 37PFL5332/78 | LCD | 37 | 93,5 | 62,6 | 11,6 | 600X400 | 23 | 12. Jun. 2008 | ||||||||
| PHILIPS | 42PFL9900/78 | LCD | 42 | 112,1 | 71,5 | 12,9 | 600X400 | 39,6 | 30. Jul. 2008 | ||||||||
| PHILIPS | 42PFL7932D/78M | LCD | 42 | 104,6 | 68,6 | 11,6 | 600X400 | 26,5 | 30. Jul. 2008 | ||||||||
| PHILIPS | 42PFL7342B/78 | LCD | 42 | 104,6 | 68,6 | 11,6 | 600X400 | 26,5 | 12. Jun. 2008 | ||||||||
| PHILIPS | 42PFL7803D/78 | LCD | 42 | 104,6 | 64,5 | 8,8 | 400X400 | 20 | 30. Jul. 2008 | ||||||||
| PHILIPS | 42PFL5432/78 | LCD | 42 | 104,6 | 68,6 | 26,5 | 600X400 | 26,5 | 30. Jul. 2008 | ||||||||
| PHILIPS | 47PFL7403/78 | LCD | 47 | 116,3 | 71,2 | 10,4 | 400X400 | 26 | 30. Jul. 2008 | ||||||||
| PHILIPS | 42PFL5332/78 | LCD | 42 | 104,6 | 68,6 | 11,6 | 600X400 | 26,5 | 30. Jul. 2008 | ||||||||
| PHILIPS | 42PFL3403/78 | LCD | 42 | 103,3 | 66,6 | 8,8 | 400X400 | 20,5 | 30. Jul. 2008 | ||||||||
| PHILIPS | 42PFL5403 | LCD | 42 | 104,6 | 64,5 | 8,8 | 400X400 | 20 | 1. Out. 2008 | ||||||||
| PHILIPS | 42PFL7403/78 | LCD | 42 | 104,6 | 64,5 | 8,8 | 400X400 | 20 | 29. Jan. 2009 | ||||||||
| PHILIPS | 42PFL3322 | LCD | 42 | 104,6 | 68,6 | 11,8 | 400X100 | 26,5 | 8. Out. 2008 | ||||||||
| PHILIPS | 42PFL5403/78 | LCD | 42 | 104,6 | 64,5 | 80,8 | 400X400 | 20 | 29. Jan. 2009 | ||||||||
| PHILIPS | 47PFL7432D/37 | LCD | 47 | 115,8 | 75,1 | 11,6 | 600X400 | 31 | 12. Jun. 2008 | ||||||||
| PHILIPS | 52PFL793D/78M | LCD | 52 | 128,9 | 83,5 | 12,4 | 600X400 | 40 | 12. Jun. 2008 | ||||||||
| PHILIPS | 52PFL7803/78 | LCD | 52 | 130 | 79,7 | 14 | 600X400 | 39 | 29. Jul. 2008 | ||||||||
| PHILIPS | 52PFL7803D/78 | LCD | 52 | 130 | 79,8 | 14 | 400X400 | 38 | 29. Jan. 2009 | ||||||||
| SAMSUNG | PL-50C91H | PLASMA | 50 | 123,1 | 78,9 | 9,5 | 600X400 | 43 | 30. Jun. 2008 | ||||||||
| SAMSUNG | LN40R81B | LCD | 40 | 99,2 | 65,5 | 8,7 | 200X200 | 18 | 26. Jun. 2008 | ||||||||
| SAMSUNG | LN40R71BX | LCD | 40 | 99,2 | 71,3 | - | 200X200 | 23,7 | 26. Jun. 2008 | ||||||||
| SAMSUNG | LN46N71B | LCD | 46 | 113 | 79 | 3,3 | 600X400 | 35,5 | 3. Fev. 2006 | ||||||||
| SAMSUNG | LN46M81B | LCD | 46 | 110,6 | 70,6 | 10,4 | 600X400 | 24 | 2. Fev. 2006 | ||||||||
| SAMSUNG | LN20S51 | LCD | 20 | 60,7 | 46,4 | - | Não há suporte | 7,8 | 26. Set. 2008 | ||||||||
| SAMSUNG | PL-50P7HX | PLASMA | 50 | 122,71 | 80,22 | 9,55 | 600X400 | 43 | 2. Fev. 2006 | ||||||||
| SAMSUNG | LN40R51B | LCD | 40 | 98,9 | 70,3 | 11 | 200X200 | 27,2 | 2. Fev. 2006 | ||||||||
| SAMSUNG | LN32R51 | LCD | 32 | 79,7 | 59,2 | 9,9 | 200X100 | 17,7 | 3. Fev. 2006 | ||||||||
| SAMSUNG | PL50C91H | PLASMA | 50 | 123,1 | 78,9 | 9,5 | 600X400 | 44 | 2. Fev. 2006 | ||||||||
| SAMSUNG | LN32R71B | LCD | 32 | 80 | 60,3 | - | 200X200 | 15 | 2. Fev. 2006 | ||||||||
| SAMSUNG | PL42S52 | PLASMA | 42 | 105,8 | 73,9 | 9,44 | 600X400 | 44,7 | 2. Fev. 2006 | ||||||||
| SAMSUNG | PL-42S5S | PLASMA | 42 | 105,8 | 73,9 | 9,44 | 600X400 | 44,7 | 3. Fev. 2006 | ||||||||
| SAMSUNG | LN26R71B | LCD | 26 | 67,5 | 53 | - | 200X100 | 10,1 | 2. Fev. 2006 | ||||||||
